

Chauffage industriel et tertiaire Cassettes rayonnantes basse température
basse température
Modèle non-encastrable
Le chauffage rayonnant rapide, global et homogène, élégant et discret des locaux bien isolés à utilisation permanente ou occasionnelle.
Descriptif
- Posées à l'horizontale, en appliques au plafond ou suspendues, ces cassettes rayonnantes BT° permettent de chauffer rapidement le local en favorisant le volume qui est en dessous sans mouvement d'air ni stratification.
- C'est le chauffage idéal pour maintenir un confort constant ou par le rétablir rapidement en fonction de leur occupation dans les locaux tertiaires bien isolés.
- Les cassettes rayonnantes BT ne créent pas de mouvement d'air et libèrent les murs. Elles sont parfaitement adaptées pour chauffer les locaux commerciaux, les salles de réunions qui ne sont pas toujours utiliser, les préaux fermées et cantines scolaires, les bureaux
Les points forts
-
Un élément rayonnant surfacique associée à un isolant thermique
Un élément surfacique rayonnant appliqué directement sur la face inférieure rayonnante de la cassette qui reçoit un revêtement ultra-émissif nettoyable. Un isolant thermique spécifique au-dessus de l'élément rayonnant surfacique permet de concentrer le rayonnement vers la pièce et empêche de chauffer vers le plafond.
-
Pose en applique.
Equipée d'une platine de fixation, elle peut être posée en applique au plafond, idéalement entre 3 et 4 m du sol.
-
Pose suspendue.
Equipée d'une platine de fixation, elle peut être posée suspendue au plafond, idéalement entre 3 et 4 m du sol.
-
Commande par thermostat électronique résultant semi encastré en option.
Le confort d'une installation de cassette rayonnante doit être piloté par un thermostat électronique qui permet de gérer précisément le confort en prenant, notamment, en compte le rayonnement. C'est le cas de notre thermostat en option, semi-encastrable.
Informations techniques
Caractéristiques techniques |
||
---|---|---|
Couleur | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_coloris || '-' }} |
Corps de chauffe | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_corps_de_chauffe || '-' }} |
Puissance Totale | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_unite || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_techniques_puissance_totale || '-' }} |
Puissance statique | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_unite0 || '-' }} | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_puissance_statique || '-' }} |
Puissance boost soufflerie | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_unite1 || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_techniques_puissance_boost_soufflerie || '-' }} |
Mono 230V | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_mono230v || '-' }} |
Coefficient d'aptitude | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_coefficient_daptitude || '-' }} |
Volume | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_unite2 || '-' }} | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_volume || '-' }} |
Protection de la cuve | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_protection_de_la_cuve || '-' }} |
Diphasé 400V | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_diphase_400v || '-' }} |
Tri 230V | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_tri230v || '-' }} |
Tri 400V | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_tri_400v || '-' }} |
Tri 400+N | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_tri400n || '-' }} |
Dimensions et Poids |
||
---|---|---|
Largeur | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite_lxhxe || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_largeur || '-' }} |
Hauteur | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite_lxhxe || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_hauteur || '-' }} |
Epaisseur | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite_lxhxe || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_epaisseur || '-' }} |
Largeur apparente | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_largeur_apparente || '-' }} |
Hauteur apparente | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_hauteur_apparente || '-' }} |
Epaisseur apparente | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_epaisseur_apparente || '-' }} |
Diamètre du conduit encastré | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_diametre_du_conduit_encastre || '-' }} |
Epaisseur du conduit encastré | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_epaisseur_du_conduit_encastre || '-' }} |
Poids (kg) | - | {{ ::product.dimensions_et_poids_poids_kg || '-' }} |
Diamètre | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_diametre || '-' }} |
Caractéristiques de Ventilation |
||
---|---|---|
Extraction permanente préréglage petite vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_permanente_prereglage_petite_vitesse || '-' }} |
Extraction permanente préréglage grande vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_permanente_prereglage_grande_vitesse || '-' }} |
Extraction présence préréglage petite vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_presence_prereglage_petite_vitesse || '-' }} |
Extraction présence préréglage grande vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_presence_prereglage_grande_vitesse || '-' }} |
Extraction maximum préréglage petite vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_maximale_prereglage_petite_vitesse || '-' }} |
Extraction maximum préréglage grande vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_extraction_maximale_prereglage_grande_vitesse || '-' }} |
Niveau de pression acoustique mini en fonctionnement (dBA à 3M) | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_de_pression_accoustique || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_niveau_de_pression_acoustique_mini_en_fonctionnement_dba_a_3m || '-' }} |
Caractéristiques de la pompe à chaleur |
||
---|---|---|
Fluide frigorigène | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_fluide_frigorigene || '-' }} |
Plage de température d'air extérieur | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_plage_de_temperature_dair_exterieur || '-' }} |
Température d'eau Chaude sanitaire obtenu avec la pompe à chaleur | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_temperature_deau_chaude_sanitaire_obtenu_avec_la_pompe_a_chaleur || '-' }} |
Longueur maxi de conduite d'air | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_longueur_maxi_de_conduite_dair || '-' }} |
Diamètre de racormdement de la conduite d'air | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_diametre_de_racormdement_de_la_conduite_dair || '-' }} |
Puissance maxi absorbée par la pompe à chaleur (eau à 60°C) | - | {{ ::products[0].caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_puissance_maxi_absorbee_par_la_pompe_a_chaleur_eau_a_60degc || '-' }} |
Puissance moyenne restitué par la pompe à chaleur | - | {{ ::products[0].caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_puissance_moyenne_restitue_par_la_pompe_a_chaleur || '-' }} |
Puissance appoint électrique | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_puissance_appoint_electrique || '-' }} |
COP à 7°C selon EN16147 | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_cop_a_7degc_selon_en16147 || '-' }} |
Pression accoustique | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_pression_accoustique || '-' }} |
Certifications
-
Certifié origine France Garantie
-
Fabriqué en France
-
Certification NF électricité performance
-
Conforme à la norme européenne
-
Classe I
-
IP44 - Indice de protection très élevé
-
Résistance aux chocs et au coups élevée
-
Garantie
Documentation
TÉLÉCHARGEZ NOS FICHES EXPLICATIVES
Les clients ayant consulté ce produit ont également regardé :

Chauffage industriel et tertiaire Cassettes rayonnantes basse température
basse température Modèle non-encastrable
Le chauffage rayonnant rapide, global et homogène, élégant et discret des locaux bien isolés à utilisation permanente ou occasionnelle.

Chauffage industriel et tertiaire Infrarouges IRC
Longue portée à faisceau orientable Réflecteur lisse
Le rayonnement longue portée concentré par ses réflecteurs lisses est immédiatement ressenti. C'est la seule solution efficace pour le chauffage à grande hauteur de zones ou de postes réputés inchauffables.

Chauffage industriel et tertiaire Rideaux d'air longs
9000/4500 W
Des rideaux d'air longs, puissants efficaces et modulaires pour créer un écran thermique d'air pulsé des différents types de portes de bâtiments industriels et tertiaires.

Chauffage industriel et tertiaire Cassettes rayonnantes moyenne température
moyenne température
Le chauffage rayonnant rapide, global et homogène, dirigé vers le sol, des locaux de grande hauteur moyennement ou bien isolé à occupation permanente ou intermittente.